Conversion Dashboard
Track usage across all PDF tools. Ready for future API keys, plans and billing.
Total jobs
72
Total files processed
88
Total pages
479
Today
0 jobs
By tool
| Tool | Jobs | Files | Pages |
|---|---|---|---|
| word-to-pdf | 28 | 28 | 0 |
| compress-pdf | 12 | 12 | 261 |
| jpg-to-pdf | 12 | 13 | 13 |
| split-pdf | 7 | 7 | 145 |
| merge-pdf | 5 | 20 | 39 |
| protect-pdf | 4 | 4 | 16 |
| ocr-pdf | 2 | 2 | 2 |
| pdf-to-jpg | 2 | 2 | 3 |
Recent activity
| When | Tool | Files | Pages | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 10:36:29 | merge-pdf | 4 | 6 | 696 ms | success |
| 2026-08-18 15:34:52 | merge-pdf | 3 | 16 | 881 ms | success |
| 2026-08-15 16:19:22 | split-pdf | 1 | 8 | 2688 ms | success |
| 2026-08-15 16:17:19 | ocr-pdf | 1 | 1 | 3537 ms | success |
| 2026-08-15 16:16:31 | protect-pdf | 1 | 1 | 62 ms | success |
| 2026-08-15 16:15:20 | pdf-to-jpg | 1 | 1 | 548 ms | success |
| 2026-08-15 16:08:40 | word-to-pdf | 1 | 0 | 48 ms | success |
| 2026-08-15 16:05:56 | word-to-pdf | 1 | 0 | 465 ms | success |
| 2026-08-15 15:56:52 | word-to-pdf | 1 | 0 | 43 ms | success |
| 2026-08-15 15:54:25 | word-to-pdf | 1 | 0 | 36 ms | success |
| 2026-08-15 15:54:01 | word-to-pdf | 1 | 0 | 64 ms | success |
| 2026-08-15 15:46:10 | word-to-pdf | 1 | 0 | 161 ms | success |
| 2026-08-15 15:45:38 | word-to-pdf | 1 | 0 | 169 ms | success |
| 2026-08-15 15:45:19 | word-to-pdf | 1 | 0 | 179 ms | success |
| 2026-08-15 15:41:53 | word-to-pdf | 1 | 0 | 481 ms | success |
| 2026-08-15 15:40:54 | word-to-pdf | 1 | 0 | 429 ms | success |
| 2026-08-15 15:40:53 | word-to-pdf | 1 | 0 | 398 ms | success |
| 2026-08-15 15:40:52 | word-to-pdf | 1 | 0 | 405 ms | success |
| 2026-08-15 15:40:51 | word-to-pdf | 1 | 0 | 407 ms | success |
| 2026-08-15 15:40:50 | word-to-pdf | 1 | 0 | 410 ms | success |
| 2026-08-15 15:40:49 | word-to-pdf | 1 | 0 | 486 ms | success |
| 2026-08-15 15:40:37 | word-to-pdf | 1 | 0 | 389 ms | success |
| 2026-08-15 15:40:36 | word-to-pdf | 1 | 0 | 392 ms | success |
| 2026-08-15 15:40:35 | word-to-pdf | 1 | 0 | 445 ms | success |
| 2026-08-15 15:40:34 | word-to-pdf | 1 | 0 | 427 ms | success |
| 2026-08-15 15:40:32 | word-to-pdf | 1 | 0 | 449 ms | success |
| 2026-08-15 15:40:29 | word-to-pdf | 1 | 0 | 424 ms | success |
| 2026-08-15 15:40:24 | word-to-pdf | 1 | 0 | 539 ms | success |
| 2026-08-15 15:38:08 | word-to-pdf | 1 | 0 | 353 ms | success |
| 2026-08-15 15:35:56 | word-to-pdf | 1 | 0 | 365 ms | success |
| 2026-08-15 15:32:42 | word-to-pdf | 1 | 0 | 319 ms | success |
| 2026-08-15 15:02:24 | word-to-pdf | 1 | 0 | 312 ms | success |
| 2026-08-15 14:58:21 | word-to-pdf | 1 | 0 | 293 ms | success |
| 2026-08-15 14:57:57 | word-to-pdf | 1 | 0 | 506 ms | success |
| 2026-08-15 14:15:58 | jpg-to-pdf | 2 | 2 | 42 ms | success |
| 2026-08-15 14:06:32 | jpg-to-pdf | 1 | 1 | 30 ms | success |
| 2026-08-15 14:06:08 | jpg-to-pdf | 1 | 1 | 14 ms | success |
| 2026-08-15 14:05:50 | jpg-to-pdf | 1 | 1 | 15 ms | success |
| 2026-08-15 14:05:30 | jpg-to-pdf | 1 | 1 | 41 ms | success |
| 2026-08-15 14:02:46 | jpg-to-pdf | 1 | 1 | 23 ms | success |
| 2026-08-15 14:01:31 | jpg-to-pdf | 1 | 1 | 11 ms | success |
| 2026-08-15 14:01:27 | jpg-to-pdf | 1 | 1 | 15 ms | success |
| 2026-08-15 14:00:40 | jpg-to-pdf | 1 | 1 | 43 ms | success |
| 2026-08-15 13:48:48 | jpg-to-pdf | 1 | 1 | 52 ms | success |
| 2026-08-15 13:34:22 | jpg-to-pdf | 1 | 1 | 18 ms | success |
| 2026-08-15 12:47:05 | compress-pdf | 1 | 8 | 819 ms | success |
| 2026-08-15 12:43:30 | compress-pdf | 1 | 8 | 791 ms | success |
| 2026-08-15 12:42:26 | compress-pdf | 1 | 106 | 7997 ms | success |
| 2026-08-15 12:41:41 | compress-pdf | 1 | 8 | 3179 ms | success |
| 2026-08-15 12:40:56 | compress-pdf | 1 | 8 | 3243 ms | success |
Daily (last 14)
| Day | Jobs | Files | Pages |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 1 | 4 | 6 |
| 2026-08-18 | 1 | 3 | 16 |
| 2026-08-15 | 60 | 66 | 419 |
| 2026-08-13 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-08-10 | 9 | 14 | 36 |
Future: API keys table is ready, plan limits can be enforced in api/, Stripe/M-Pesa hooks can be added for subscriptions and sales.